Leverantörsöversikt
4:e Våningen i Jönköping AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
220 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-12-05 | Sverige – Social omsorg med inkvartering – Dygnetruntvård för barn och unga med psykosocial problematik i kombination med psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik | Socialförvaltningen | – | 78.0 |
| TED | 2025-09-24 | Sverige – Socialt arbete – Stödboende barn och unga 16-20 år. | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 220 mkr | 21.0 |
| TED | 2022-10-05 | Sverige-Örebro: Socialvård och tillhörande tjänster | Örebro kommun | – | 207.0 |
| TED | 2022-03-03 | Sverige-Göteborg: Socialvård och tillhörande tjänster | Göteborgs Stad Inköp och upphandling | – | 196.0 |
| TED | 2021-03-26 | Sverige-Eskilstuna: Socialvård och tillhörande tjänster | Eskilstuna kommun | – | 204.0 |
| TED | 2018-10-26 | Sverige-Stockholm: Social omsorg med inkvartering | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 331.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Eskilstuna kommun | TED | 1 |
| Göteborgs Stad Inköp och upphandling | TED | 1 |
| Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | TED | 1 |
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 1 |
| Socialförvaltningen | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |